sabato 28 febbraio 2009

resoconto sistema 10x10 globet

1........-84.....bet 10....win 1
2.......+19,30........bet 10.....win 6
3.......+6,10......bet 10.....win 6
4........-32,60......bet 10.....win 4
5........+30,60......bet 10.....win 7
6........-64,80.......bet 10......win 2
7.........-8,50........bet 10......win 4
8........+66,10......bet 10.....win 6
9.........+27.......bet 10......win 7
10.......-7,50......bet 10....win 4

il totale.....-48,30.....bet 100....win 47

1 commento:

  1. al momento nel totale sono sotto di un po,5 in attivo e 5 in passivo ma pesa il primo 10x10 che arrivò a -84.
    vedreme di rifarci nei prossimi 10 sistemi.

    RispondiElimina